O foco do trabalho desenvolvido por nosso grupo de pesquisa está na compreensão da contribuição dos mecanismos de epigênese para a morfogênese e organogênese bem como a perturbação de tais mecanismos contribuiria para a quebra da homeostasia tecidual. Buscamos através de manipulações genéticas, e empregando técnicas de proteômica, biologia molecular, celular e técnicas de imagem em tempo real, estudar o papel dos componentes epigenéticos da cromatina durante a organogênese e manutenção da homeostasia tecidual. Estamos particularmente interessados em abordar esta questão utilizando modelos bem caracterizados por nosso grupo na literatura de desenvolvimento embrionário (Carneiro, et al., 2011), regeneração de membros (Tseng and Carneiro, 2011) e reparo tecidual (Cabanel et al., 2015).
Projetos de Pesquisa Associados
Projeto de Pesquisa | Natureza do Projeto | Situação |
---|---|---|
ANÁLISE DE SECRETOMA EM CÉLULAS U87-MG DE GLIOBLASTOMA E INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HISTONA DESACETILASE (HDAC). | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
CARACTERIZAÇÃO DO IMPACTO DA ATIVIDADE O-GLCNACASE (OGA) SOBRE A ASSINATURA MOLECULAR DO SECRETOMA DE GLIOBLASTOMA E IDENTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES PARA USO DIAGNÓSTICO, PROGNÓSTICO OU TERAPÊUTICO. | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
Caracterização do impacto da inibição da atividade da Histona Desacetilase (HDAC) sobre a assinatura molecular de proteínas associadas aos Exossomos no secretoma do Glioblastoma in vitro | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS TÓPICOS NANOESTRUTURADOS CONTENDO TRICOSTATINA A (TSA) E AVALIAÇÃO DA SUA EFICÁCIA IN VIVO A PARTIR DE LESÃO CUTÂNEA EM MODELO MURINO SAUDÁVEL E DIABÉTICO | Inovação | EM ANDAMENTO |
ESTRUTURAÇÃO DO EPIGENOMA PELA ATIVIDADE HDAC DURANTE OS PROCESSOS DE REPARO E REGENERAÇÃO EM DIABETES EXPERIMENTAL MURINA | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
ESTRUTURAÇÃO DO EPIGENOMA PELA ATIVIDADE HDAC NO MODELO DE REGENERAÇÃO DA CAUDA DO ANFÍBIO XENOPUS LAEVIS | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
ESTUDO DO PAPEL DA ATIVIDADE DA ENZIMA HISTONA DESACETILASE (HDAC) NA REMODELAGEM DA CROMATINA EM TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
ESTUDO DO PAPEL DA ATIVIDADE DA ENZIMA HISTONA DESACETILASE (HDAC) NA REMODELAGEM DA CROMATINA EM TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL NO MODELO DE XENO-ENXERTO EM EMBRIÃO DE GALINHA | Pesquisa | PESQUISA CONCLUÍDO |
Produções Intelectuais Associadas
Título | Tipo da Produção | Subtipo da Produção | Ano da Publicação |
---|---|---|---|
BLOCKADE OF CHROMATIN REMODELING BY INHIBITION OF HDAC ACTIVITY PREVENTS THE REACTIVATION OF GENES NECESSARY FOR GENETIC REPROGRAMMING OF GLIOBLASTOMA CELLS | TÉCNICA | APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | 2017 |
EM SUA OPINIÃO, O QUE É EPIGENÉTICA? | TÉCNICA | APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | 2017 |
EM SUA OPINIÃO, O QUE É EPIGENÉTICA? | TÉCNICA | APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | 2017 |
EPIGENÉTICA | TÉCNICA | CURSO DE CURTA DURAÇÃO | 2018 |
EPIGENÉTICA: HERANÇA ALÉM DOS GENES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA | 2018 |
GALECTIN-3, HISTONE DEACETYLASES, AND HEDGEHOG SIGNALING: POSSIBLE CONVERGENTE TARGETS IN SCHISTOSOMIASIS-INDUCED LIVER FIBROSIS. | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2017 |
GRADUAL SPECIALIZATION OF PHAGOCYTIC AMEBOID CELLS MAY HAVE IMPAIRED REGENERATIVE CAPACITIES IN METAZOAN LINEAGES | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2022 |
III SIMPÓSIO DE BIOTECNOLOGIA UFRJ | TÉCNICA | CURSO DE CURTA DURAÇÃO | 2019 |
LIVE CELL IMAGING SUPPORTS A KEY ROLE FOR HISTONE DEACETYLASE AS A MOLECULAR TARGET DURING GLIOBLASTOMA MALIGNANCY DOWNGRADE THROUGH TUMOR COMPETENCE MODULATION | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2019 |
O FATOR DE CURA DO VOLVERINE EXISTE? | TÉCNICA | ORGANIZAÇÃO DE EVENTO | 2018 |
O‑GLCNACYLATION PROTEIN DISRUPTION BY THIAMET G PROMOTES CHANGES ON THE GBM U87‑MG CELLS SECRETOME MOLECULAR SIGNATURE. | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2021 |
PARECER AD HOC FAPESP | TÉCNICA | SERVIÇOS TÉCNICOS | 2018 |
THE AVAILABILITY OF THE EMBRYONIC TGF-Β PROTEIN NODAL IS DYNAMICALLY REGULATED DURING GLIOBLASTOMA MULTIFORME TUMORIGENESIS. | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2016 |
THE BLOCKADE OF CHROMATIN REMODELING CHANGES THE PROFILE OF THE SECRETOME OF GLIOBLASTOMA IN VITRO | TÉCNICA | APRESENTAÇÃO DE TRABALHO | 2017 |
THE BLOCKADE OF CHROMATIN REMODELING CHANGES THE PROFILE OF THE SECRETOME OF GLIOBLASTOMA IN VITRO? | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | 2018 |
THE EFFECT OF HISTONE DEACETYLASE ACTIVITY ON THE MOBILIZATION OF INFLAMMATORY CELLS IN MYOCARDIAL INFARCTION. | BIBLIOGRÁFICA | TRABALHO EM ANAIS | 2018 |
THE EPIGENOME AS A PUTATIVE TARGET FOR SKIN REPAIR: THE HDAC INHIBITOR TRICHOSTATIN A MODULATES MYELOID PROGENITOR PLASTICITY AND BEHAVIOR AND IMPROVES WOUND HEALING | BIBLIOGRÁFICA | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2019 |
XXV SEMANA DE MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA - IMPG/UFRJ | TÉCNICA | CURSO DE CURTA DURAÇÃO | 2019 |
Trabalhos de Conclusão Associados
Título | Autor | Tipo de Trabalho | Data da Defesa |
---|---|---|---|
A atividade Histona Desacetilase é necessária para a assinatura molecular do secretoma de Glioblastoma. | Aline Cristina de Menezes | Tese | 10/10/2023 |
A atividade Histona Desacetilase é necessária para a plasticidade fenotípica em células de glioblastoma no modelo de xenoenxerto em Gallus gallus. | Gustavo Henrique dos Reis | Dissertação | 31/07/2018 |
A INIBIÇÃO DA ATIVIDADE HISTONA DESACETILASE (HDAC) ALTERA A ASSINATURA MOLECULAR DO SECRETOMA DE GLIOBLASTOMA E AUMENTA A ABUNDÂNCIA DA PROTEÍNA ASSOCIADA AOS EXOSSOMOS RAB7A | Ana Luiza Ferreira Silva | Dissertação | 14/11/2023 |
Caracterização do impacto da atividade O-GlcNAcase (OGA) sobre a assinatura molecular do secretoma de Glioblastoma. | Glaucia Henriques Juliao | Dissertação | 15/06/2020 |
Estruturação do epigenoma pela atividade HDAC durante a diferenciação mieloide em alta concentração de glicose no modelo murino in vitro. | João Gabriel de Almeida | Dissertação | 13/03/2018 |
O BLOQUEIO DA ATIVIDADE HDAC (HISTONA DESACETILASE) ALTERA A MORFOLOGIA CELULAR E PROMOVE A RADIOSENSIBILIZAÇÃO DE GLIOBLASTOMA in vitro | Aline Cristina de Menezes | Dissertação | 26/06/2017 |